Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaEURUKUSLargo del pie
3mx 37 3 423 cm
3.5mx 37.5 3.5 4.523.5 cm
4mx 38 4 524 cm
4.5mx 38.5 4.5 5.524.5 cm
5mx 39 5 625 cm
5.5mx 39.5 5.5 6.525.5 cm
6mx 40 6 726 cm
6.5mx 40.5 6.5 7.526.5 cm
7mx 41 7 827 cm
7.5mx 41.5 7.5 8.527.5 cm
8mx 42 8 928 cm
8.5mx 42.5 8.5 9.528.5 cm
9mx 43 9 1029 cm
9.5mx 43.5 9.5 10.529.5 cm
10mx 44 10 1130 cm
10.5mx 44.5 10.5 11.530.5 cm
11mx 45 11 1231 cm

Cómo tomar tus medidas

Largo del pie
Largo del pie
Sobre un papel, dibuja el contorno de tus pies descalzos. Mide desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Súmale 0,5 cm de holgura.